{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Mise en pratique - Utilisation de GeoPandas et Rasterio" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Import des bibliothèques nécessaires :" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import geopandas as gpd\n", "import rasterio as rio\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from rasterio.plot import show" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Import du fond de carte des communes :" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | ID | \n", "INSEE_COM | \n", "INSEE_ARR | \n", "INSEE_COL | \n", "INSEE_DEP | \n", "INSEE_REG | \n", "POPULATION | \n", "SURFACE_HA | \n", "DATE_CREAT | \n", "DATE_MAJ | \n", "... | \n", "CL_DEPART | \n", "CL_REGION | \n", "CAPITALE | \n", "DATE_RCT | \n", "RECENSEUR | \n", "SIREN_EPCI | \n", "ID_CH_LIEU | \n", "ID_AUT_ADM | \n", "CODE_SIREN | \n", "geometry | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "COMMUNE_0000000009754200 | \n", "38359 | \n", "1 | \n", "38D | \n", "38 | \n", "84 | \n", "1197 | \n", "3622 | \n", "2006-08-02 08:36:54 | \n", "2023-01-20 10:57:47 | \n", "... | \n", "Non | \n", "Non | \n", "Non | \n", "2020-01-01 | \n", "INSEE | \n", "200070431 | \n", "PAIHABIT0000000007545622 | \n", "SURFACTI0000000007463791 | \n", "200054526 | \n", "POLYGON ((872007.300 6454019.300, 872006.300 6... | \n", "
1 | \n", "COMMUNE_0000000009755669 | \n", "38243 | \n", "1 | \n", "38D | \n", "38 | \n", "84 | \n", "247 | \n", "1499 | \n", "2006-08-02 08:36:54 | \n", "2023-02-14 10:36:40 | \n", "... | \n", "Non | \n", "Non | \n", "Non | \n", "2020-01-01 | \n", "INSEE | \n", "200030658 | \n", "PAIHABIT0000000007548437 | \n", "SURFACTI0000000042499727 | \n", "213802432 | \n", "POLYGON ((907510.800 6409545.700, 907506.100 6... | \n", "
2 | \n", "COMMUNE_0000000009753737 | \n", "38239 | \n", "1 | \n", "38D | \n", "38 | \n", "84 | \n", "7495 | \n", "2006 | \n", "2006-08-02 08:36:54 | \n", "2023-01-18 18:39:43 | \n", "... | \n", "Non | \n", "Non | \n", "Non | \n", "2020-01-01 | \n", "INSEE | \n", "243800984 | \n", "PAIHABIT0000000007542619 | \n", "SURFACTI0000000007463524 | \n", "213802390 | \n", "POLYGON ((900804.200 6475473.300, 900816.800 6... | \n", "
3 | \n", "COMMUNE_0000000009755432 | \n", "05064 | \n", "2 | \n", "05D | \n", "05 | \n", "93 | \n", "105 | \n", "10802 | \n", "2006-08-02 08:36:54 | \n", "2023-01-18 18:39:43 | \n", "... | \n", "Non | \n", "Non | \n", "Non | \n", "2020-01-01 | \n", "INSEE | \n", "200068096 | \n", "PAIHABIT0000000075658095 | \n", "SURFACTI0000000118484062 | \n", "210500641 | \n", "POLYGON ((950358.400 6422049.800, 950358.000 6... | \n", "
4 | \n", "COMMUNE_0000000009754591 | \n", "38237 | \n", "1 | \n", "38D | \n", "38 | \n", "84 | \n", "190 | \n", "1460 | \n", "2006-08-02 08:36:54 | \n", "2023-01-18 18:39:43 | \n", "... | \n", "Non | \n", "Non | \n", "Non | \n", "2020-01-01 | \n", "INSEE | \n", "243800745 | \n", "PAIHABIT0000000007546970 | \n", "SURFACTI0000000007463883 | \n", "213802374 | \n", "POLYGON ((946870.000 6443476.500, 946851.600 6... | \n", "
5 rows × 26 columns
\n", "\n", " | ID | \n", "CODE_HYDRO | \n", "TOPONYME | \n", "STATUT_TOP | \n", "IMPORTANCE | \n", "DATE_CREAT | \n", "DATE_MAJ | \n", "DATE_APP | \n", "DATE_CONF | \n", "SOURCE | \n", "ID_SOURCE | \n", "STATUT | \n", "MAREE | \n", "PERMANENT | \n", "COMMENT | \n", "geometry | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "COURDEAU0000002215479238 | \n", "06C0000002215479238 | \n", "Canal de Pulivès | \n", "Validé | \n", "5 | \n", "2020-10-21 09:35:44 | \n", "2020-11-12 10:46:00 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "Validé | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "LINESTRING (847280.500 6505594.500, 847273.400... | \n", "
1 | \n", "COURDEAU0000002000792297 | \n", "06C0000002000792297 | \n", "Torrent du Clot des Cavales | \n", "Validé | \n", "5 | \n", "2017-01-24 16:06:18 | \n", "2022-06-03 22:58:45 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "Validé | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "LINESTRING (963060.600 6437049.700, 963068.600... | \n", "
2 | \n", "COURDEAU0000002215478774 | \n", "06C0000002215478774 | \n", "le Bouveyron | \n", "Validé | \n", "5 | \n", "2020-10-21 09:35:44 | \n", "2020-11-12 10:46:00 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "Validé | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "LINESTRING (895311.900 6452665.700, 895271.300... | \n", "
3 | \n", "COURDEAU0000002000803076 | \n", "06C0000002000803076 | \n", "Ruisseau de la Combe de Mouze | \n", "Validé | \n", "5 | \n", "2017-01-24 16:06:18 | \n", "2020-09-28 10:34:31 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "Validé | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "LINESTRING (878398.000 6459581.500, 878400.900... | \n", "
4 | \n", "COURDEAU0000002215480545 | \n", "06C0000002215480545 | \n", "le Pachoux | \n", "Validé | \n", "5 | \n", "2020-10-21 09:35:44 | \n", "2020-11-12 10:46:00 | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "Validé | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "LINESTRING (945273.400 6484691.600, 945299.600... | \n", "